数据显示,月日7月24日,华夏获净华夏上证科创板100ETF(588800)获净申购825.64万元,上证申购位居当日股票ETF净流入排名312/1273。科创最新规模26.51亿元,元位居前一日规模26.81亿元,当日当日资金净流入额占前一日规模的股票比例为0.31%。
近5日,流入华夏上证科创板100ETF(588800)获净申购1999.03万元,排名位居股票ETF净流入排名第285/1273。月日近10日,华夏获净华夏上证科创板100ETF(588800)获净申购1.23亿元,上证申购位居股票ETF净流入排名第195/1273。科创近20日,元位居华夏上证科创板100ETF(588800)遭净赎回2110.11万元,当日位居股票ETF净流出排名第155/1273。
华夏上证科创板100ETF(588800)成立于2023年11月8日,基金全称为华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏上证科创板100ETF(588800)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模部分,截止7月24日,华夏上证科创板100ETF(588800)最新份额为16.22亿份,最新规模为26.51亿元。回顾2025年12月31日,华夏上证科创板100ETF(588800)份额为19.2亿份,规模为26.04亿元。即该基金今年以来份额减小15.50%,规模提高1.80%。
流动性部分,截止7月24日,华夏上证科创板100ETF(588800)近20个交易日往往方式成交金额60.51亿元,日均成交金额3.03亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额417.3亿元,日均成交金额3.11亿元。
华夏上证科创板100ETF(588800)现任基金经理为荣膺。荣膺自2024年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益112.87%。
最新定期报告显示,华夏基金(588800)重仓股涵盖普冉股份、华峰测控、芯源微、安集科技、仕佳光子、睿创微纳、中船特气、富创精密、绿的谐波、精智达,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688766 | 普冉股份 | 3.75% | 17.45万 | 1.34亿 |
| 688200 | 华峰测控 | 3.49% | 23.74万 | 1.25亿 |
| 688037 | 芯源微 | 3.34% | 27.17万 | 1.19亿 |
| 688019 | 安集科技 | 2.90% | 30.49万 | 1.04亿 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.75% | 53.13万 | 9810.40万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.75% | 63.34万 | 9798.10万 |
| 688146 | 中船特气 | 2.70% | 27.55万 | 9642.26万 |
| 688409 | 富创精密 | 2.65% | 30.91万 | 9464.69万 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.57% | 21.97万 | 9178.42万 |
| 688627 | 精智达 | 2.56% | 12.79万 | 9147.64万 |
跟踪科创100(000698)的ETF涵盖科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、华夏上证科创板100ETF(588800)、科创100(588190)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 52.80 | 5.93 | -0.06 | 0.14 | -0.57 | 鹏华基金 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 40.13 | 2.66 | -0.30 | 0.38 | -1.44 | 博时基金 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 26.51 | 3.17 | 0.08 | 0.20 | 1.70 | 华夏基金 |
| 588190 | 科创100 | 25.19 | 1.87 | 0.05 | 0.03 | 0.26 | 银华基金 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 8.75 | 1.10 | 0.61 | 0.45 | -0.12 | 国泰基金 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 6.01 | 0.14 | 0.36 | 0.41 | 1.12 | 南方基金 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 4.34 | 0.06 | 0.22 | 0.22 | 1.00 | 富国基金 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 3.66 | 0.21 | 0.0000 | 0.62 | 1.17 | 易方达基金 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 2.10 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | 汇添富基金 |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 1.92 | 0.16 | 0.0000 | 0.05 | 0.33 | 华泰柏瑞基金 |
| 588500 | 易方达上证科创板100提高对策ETF | 0.84 | 0.10 | 0.0000 | 0.0017 | -0.16 | 易方达基金 |
| 588680 | 广发上证科创板100提高对策ETF | 0.78 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.09 | 广发基金 |
| 589270 | 前海开源上证科创板100ETF | 0.29 | 0.05 | 0.0000 | -0.0020 | -0.0020 | 前海开源基金 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 0.22 | 0.04 | 0.0000 | 0.04 | -0.01 | 广发基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报




